№ | Игрок | |
30 | вр | Моторыгин Максим |
40 | вр | Глущенко Ростислав |
27 | защ | Сапунов Владислав |
45 | защ | Мачулин Василий |
48 | защ | Иванов Глеб А. |
54 | защ | Смирнов Егор |
62 | защ | Запольский Никита |
73 | защ | Ирицян Арман |
74 | защ | Новиков Никита В. |
76 | защ | Ващилин Кирилл |
7 | нап | Гутик Даниил |
14 | нап | Махрин Максим |
29 | нап | Сумин Матвей |
34 | нап | Фесенко Александр |
41 | нап | Парамонов Данил |
46 | нап | Луховской Никита |
52 | нап | Кисаков Александр |
69 | нап | Филин Фёдор |
77 | нап | Никоноров Валентин |
80 | нап | Дьяконов Сергей |
87 | нап | Катков Тимофей |
89 | нап | Кулаковский Михаил |
№ | Игрок | |
50 | вр | Ершов Кирилл |
84 | вр | Шаров Дмитрий |
11 | защ | Пищулин Данил |
18 | защ | Хамидулин Вадим |
33 | защ | Леушин Егор |
44 | защ | Билый Михаил |
63 | защ | Басов Кирилл |
81 | защ | Горев Илья |
92 | защ | Молодцов Даниил |
7 | нап | Чуб Егор |
8 | нап | Пульченко Захар |
10 | нап | Горин Валерий |
13 | нап | Козлов Дмитрий |
15 | нап | Малухин Никита |
22 | нап | Овечкин Илья |
24 | нап | Елизаров Павел Ал. |
25 | нап | Барабаш Данила |
29 | нап | Абдуллаев Руслан |
69 | нап | Хрунин Иван |
72 | нап | Сычушкин Александр |
97 | нап | Тютюнников Игорь |
98 | нап | Копылов Ян |
48 | Количество бросков | 32 |
44 | Вбрасывания | 18 |
12 | Штраф | 12 |
11 | Заблокированные броски | 22 |
18 | Силовые приемы | 18 |
— Только положительные эмоции. Рад, что поставили в рамку, хотелось бы повторить.
— Ты долгое время тренировался с командой ВХЛ, но первый матч провел за молодежку. Сравни эти лиги.
— В ВХЛ играют взрослые, опытные хоккеисты. Там другой темп и другая игра. А А когда возвращаешься к ребятам приблизительно своего возраста, конечно, проще играть.
— Как ты подходил к сегодняшней игре?
—Тренер сообщил за пару дней, сказал, что буду стоять в рамке с молодежной командой. Я начал готовиться и продолжил тренировки. В начале игры присутствовал мандраж, но он быстро испарился после первых минут.